
Υποδείγματα Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4308/2014 “Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” σε αρχεία excel (.xlsx).
Με το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014 “Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” ορίζεται η υποχρέωση των οικονομικών οντοτήτων να καταρτίζουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β του ίδιου νομοθετήματος.
Παραθέτουμε τα υποδείγματα αυτά σε χρηστικά αρχεία σε μορφή Excel (.xlsx).
Υπόδειγμα | Περιγραφή | Αρχείο |
Υπόδειγμα Β.1.1: | Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) | B.1.1.xlsx |
Υπόδειγμα Β.1.2: | Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) | B.1.2.xlsx |
Υπόδειγμα Β.2.1: | Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.2.1.xlsx |
Υπόδειγμα Β.2.2: | Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.2.2.xlsx |
Υπόδειγμα Β.3: | Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.3.xlsx |
Υπόδειγμα Β.4: | Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) | B.4.xlsx |
Υπόδειγμα Β.5: | Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων | B.5.xlsx |
Υπόδειγμα Β.6: | Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες | B.6.xlsx |
Υπόδειγμα Β.7.1: | Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος) | B.7.1.xlsx |
Υπόδειγμα Β.7.2: | Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία ) | B.7.2.xlsx |
Υπόδειγμα Β.8.1: | Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.8.1.xlsx |
Υπόδειγμα Β.8.2: | Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.8.2.xlsx |
Υπόδειγμα Β.9: | Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις | B.9.xlsx |
Υπόδειγμα Β.10: | Κατάσταση Χρηματοροών – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) | B.10.xlsx |
Υπόδειγμα Β.11: | Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 | B.11.xlsx |
Υπόδειγμα Β.12: | Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 | B.12.xlsx |
Σχετικά – Πηγές:
- Τaxheaven.gr, N. 4308/2014
Τελευταία Ενημέρωση: 12.09.2016
Προσφατα Σχολια